Kontakty, území referentů
Stavební úřad
| Jméno | Č. dveří | Telefon | Funkce |
|---|---|---|---|
| Ing. Ilona Prokůpková | 205 | 466 859 193 | vedoucí odboru |
| Mgr. Kristýna Šenkýřová | 214 | 466 859 280 | vyvlastňovací úřad, právník odboru |
| Mgr. Pavla Zářecká | 212 | 466 859 202 | vyvlastňovací úřad, právník odboru |
| Lucie Svědirohová | 211 | 466 859 306 | spisovna, podatelna, pokladna |
| Simona Kosová | 209 | 466 859 103 | spisovna, podatelna, pokladna |
| Miluše Kotková | 012 | 466 859 776 | archiv |
| Mgr. Vladislav Zlínský | 012 | 466 859 214 | archiv, koordinovaná závazná stanoviska |
Oddělení stavebního úřadu I.
| Jméno | Č. dveří | Telefon | Území působnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Marie Kašová vedoucí oddělení | 201 | 466 859 163 | zastupující p. Marcela Sekyrková | |
| Markéta Paulišová | 208 | 466 859 179 | MO Pce I | Univerzita Pardubice, lokalita u nádraží, Grand |
| Bc. Karolina Kopytko | 208 | 466 859 176 | Univerzita Pardubice, lokalita u nádraží, Grand | |
| Iveta Špilarová | 220 | 466 859 171 | Zámek Pardubice, Pardubice Staré Město, Park na Špici | |
| Vladimíra Dubravčíková | 222 | 466 859 149 | MO Pce II | Polabiny, Cihelna, Černá u Bohdanče, Neratov, Rybitví, Živanice |
| Marcela Sekyrková | 222 | 466 859 177 | Areály Synthesia, Semtín, Lázně Bohdaneč, Neratov, Rybitví, Živanice | |
| Bc. Linda Šenkýřová | 209 | 466 859 256 | MO Pce IV | průmyslové areály Černá za Bory, Drozdice, Pardubičky, Studánka, Bílé Předměstí |
| Bc. Jana Novotná | 209 | 466 859 135 | Nemošice, Mnětice, Žižín, Černá za Bory, Staročernsko, Spojil, Dašice + Lány | |
| Zita Petrusová | 204 | 466 859 157 | MO Pce V | Zdravotnictví, Dostihové závodiště, Nové Jesenčany, Zelené Předměstí |
| Lenka Mrtková | 218 | 466 859 300 | Dražkovice, Časy, Choteč, Kunětice, Rokytno, Sezemice, Újezd u Sezemic | |
| Ing. arch. Eva Kadičová | 221 | 466 859 203 | MO Pce III | Bílé předměstí, Studánka |
| Lucie Lupoměská | 221 | 466 859 192 | MO Pce VI | Svítkov, Popkovice, Bukovka Chýšť, Kasalice, Křičeň, Malé Výkleky, Pravy, Rohoznice, Vlčí Habřina, Voleč |
Oddělení stavebního úřadu II.
| Jméno | Č. dveří | Telefon | Území působnosti | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Ilona Prokůpková vedoucí oddělení | 205 | 466 859 193 | MO Pce VII – Ohrazenice, Trnová, Palác Pardubice | |
| Václava Mejsnarová | 206 | 466 859 180 | MO Pce VI – Staré Čivice, Srnojedy, Opočínek, Lány na Důlku, Kokešov, Bezděkov, MIZ – Městská industriální zóna, Bezděkov | |
| Jana Bobková | 206 | 466 859 161 | Moravany, Moravanský, Platěnice, Platěnsko, Čeradice, Turov, Dříteč, Němčice, Ráby, Bukovina nad Labem, Borek, Slepotice | |
| Ivana Stefanová | 202 | 466 859 126 | Staré Hradiště, Hradiště na Písku, Brozany, Staré Jesenčany, Ostřešany, Třebosice, Čepí, Kostěnice, Úhřetická Lhota | |
| Bc. Tereza Holická | 202 | 466 859 165 | Čeperka, Stéblová, Hostovice, Srch, Hrádek, Pohránov, Dolany, Plch, Staré Ždánice | |
| Bc. Alena Chvojková | 207 | 466 859 190 | Starý Mateřov, Dubany, Barchov, Opatovice nad Labem, Pohřebačka, Libišany, Podůlšany | |
| Ing. Monika Dienová | 207 | 466 859 172 | Mikulovice, Blato, Barchov, Jezbořice, Hrobice, Doubravice, Rosice nad Labem | |
| Bc. Simona Stránská | 203 | 466 859 174 | Jezbořice, Hrobice, Starý Mateřov, Rohovládová Bělá | |
| Bc. Mária Němcová | 203 | 466 859 352 | silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace | |
| Ing. Petra Švarcová | 203 | 466 859 352 | silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace | |