Rada města
Termíny jednání na rok 2024
I. pololetí | II. pololetí |
---|---|
10. leden | 24. červenec |
17. leden | 21. srpen |
7. únor | 4. září |
21. únor | 18. září |
6. březen | 2. říjen |
20. březen | 16. říjen |
3. duben | 30. říjen |
17. duben | 13. listopad |
7. květen | 27. listopad |
22. květen | 11. prosinec |
5. červen | |
19. červen |
Termíny jednání na rok 2025
I. pololetí | II. pololetí |
---|---|
15. leden | 23. červenec |
12. únor | 20. srpen |
19. únor | 3. září |
5. březen | 17. září |
19. březen | 1. říjen |
9. duben | 15. říjen |
23. duben | 5. listopad |
7. květen | 19. listopad |
21. květen | 3. prosinec |
4. červen | 17. prosinec |
18. červen |