Rada města
Termíny jednání na rok 2025
| I. pololetí | II. pololetí |
|---|---|
| 15. leden | 23. červenec |
| 12. únor | 20. srpen |
| 19. únor | 3. září |
| 5. březen | 17. září |
| 19. březen | 1. říjen |
| 9. duben | 15. říjen |
| 23. duben | 5. listopad |
| 7. květen | 19. listopad |
| 21. květen | 3. prosinec |
| 4. červen | 17. prosinec |
| 18. červen |
Termíny jednání na rok 2026
| I. pololetí | II. pololetí |
|---|---|
| 14. leden | 22. červenec |
| 28. leden | 19. srpen |
| 18. únor | 2. září |
| 4. březen | 16. září |
| 18. březen | 30. září |
| 1. duben | 7. říjen |
| 15. duben | |
| 6. květen | |
| 20. květen | |
| 2. červen | |
| 17. červen |