| Havlíčkova č.p. 84 – byt č. 28 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 66 |
| Náhradník 1 | 56 |
| Náhradník 2 | 125 |
| Chemiků č.p. 124 – byt č. 7 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 74 |
| Náhradník 1 | 108 |
| Náhradník 2 | 57 |
| Na Záboří č.p. 223 – byt č. 38 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 47 |
| Náhradník 1 | 87 |
| Náhradník 2 | 61 |
| Sluneční č.p. 300 – byt č. 8 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 35 |
| Náhradník 1 | 114 |
| Náhradník 2 | 51 |
| Bělehradská č.p. 379 – byt č. 39 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 26
|
| Náhradník 1 | 110 |
| Náhradník 2 | X |
| Bělehradská č.p. 379 – byt č. 53 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 75 |
Náhradník 1
| 88 |
Náhradník 2
| 83 |
| Bělehradská č.p. 379 – byt č. 107 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 21 |
| Náhradník 1 | 27 |
| Náhradník 2 | 13 |
| Gagarinova č.p. 380 – byt č. 35 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 80
|
| Náhradník 1 | 59 |
| Náhradník 2 | 67 |
| Železničního pluku č.p. 1631 – byt č. 5 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 11 |
| Náhradník 1 | 33 |
| Náhradník 2 | 46 |
| Železničního pluku č.p. 1631 – byt č. 8 | Číslo žádosti |
|---|
| Výherce | 129 |
| Náhradník 1 | 85 |
Náhradník 2
| 1 |
| Náhradníci pro neobsazený byt z I. losování | Číslo žádosti |
|---|
| Náhradník 1 | 119 |
| Náhradník 2 | 111 |
| Náhradník 3 | 103 |
| Náhradník 4 | 56 |
| Náhradník 5 | 36 |
| Náhradník 6 | 19 |
| Náhradník 7 | 68 |
| Náhradník 8 | 131 |
| Náhradník 9 | 108 |
| Náhradník 10 | 4 |
| Náhradník 11 | 116 |
| Náhradník 12 | 110 |
| Náhradník 13 | 86 |
| Náhradník 14 | 100 |
| Náhradník 15 | 22 |
| Náhradník 16 | 48
|
| Náhradník 17 | 79 |
| Náhradník 18 | 8 |
| Náhradník 19 | 57 |
| Náhradník 20 | 118 |
Doložení požadovaných dokladů – pouze výherci – nejpozdeji do 22. 10. 2025 do 17:00 hodin. Kancelář č. 114, 1. patro budovy Magistrátu města Pardubic, U Divadla 828, Pardubice – Bohuslava Hrdá.