Rozpočet
Rozpočet MO I 2026
| PŘÍJMY (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ | 90 166 500,00 |
| Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu | 74 816 500,00 |
| – Podíl na sdílených daních | 22 204 400,00 |
| – Podíl na životním prostředí | 37 653 900,00 |
| – Podíl na dopravě | 14 958 200,00 |
| Poplatky a daně z vybraných činností | 15 350 000,00 |
| – Místní poplatky | 15 050 000,00 |
| – Poplatek ze psů | 500 000,00 |
| – Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3 500 000,00 |
| – Poplatek za TKO | 11 000 000,00 |
| – Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 50 000,00 |
| – Správní poplatky | 300 000,00 |
| 2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ | 3 180 900,00 |
| Přijaté sankční platby a pokuty | 300 000,00 |
| Ostaní příjmy z vlastní činnosti | 120 000,00 |
| Příjmy z parku Na Špici | 10 000,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 |
| Příjmy z úroků | 800 000,00 |
| Vodné, stočné park Na Špici (vodáci) | 50 000,00 |
| Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR/zastupitelstev obcí | 900 000,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - VaK | 487 900,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - GasNet | 503 000,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci mlatových cest Tyršovy sady | 0,00 |
| Úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF | 0,00 |
| 3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE | 1 507 000,00 |
| Sociální fond | 1 507 000,00 |
| Finanční vypořádání 2024 | 0,00 |
| Finanční vypořádání dotace volby PSPČR | 0,00 |
| Zapůjčení JSDH MOI pro MOI na dvě akce | 0,00 |
| Dotace Pardubického kraje - elektrocentrála pro JSDH | 0,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 94 854 400,00 |
| FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) | |
| Zapojení prostředků z roku 2025 | 79 510 600,00 |
| Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2025 | 620 000,00 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 80 130 600,00 |
| CELKEM ZDROJE | 174 985 000,00 |
| VÝDAJE (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 14. Vnitřní správa | 24 224 700,00 |
| Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (komise, výbory) | 3 145 300,00 |
| Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů | 14 659 400,00 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 700 000,00 |
| Ostatní povinné pojistné | 60 000,00 |
| Cestovné | 50 000,00 |
| Pohoštění | 60 000,00 |
| Zpravodaj | 250 000,00 |
| Provoz ÚMO I | 3 700 000,00 |
| Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace | 500 000,00 |
| Provoz JSDH | 200 000,00 |
| Náklady na volby do PS PČR/zastupitelstvo obcí | 900 000,00 |
| 15. Životní prostředí | 39 530 000,00 |
| 15.1 - Životní prostředí – neinvestiční | 39 030 000,00 |
| Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů | 10 130 000,00 |
| Operativní údržba a úklid obvodu | 3 200 000,00 |
| Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby | 500 000,00 |
| Péče o zeleň a o stromy | 8 500 000,00 |
| - seče trávy | 4 000 000,00 |
| - péče o zeleň | 1 500 000,00 |
| - péče o stromy | 3 000 000,00 |
| Údržba parku Tyršovy sady vč. obnovy zanedbané zeleně a mlatových cest | 10 000 000,00 |
| Údržba prostoru Přednádraží | 400 000,00 |
| Odpady vč. černých skládek | 4 100 000,00 |
| Zahradní mobiliář a herní prvky | 1 000 000,00 |
| Obnova nátěru laviček Bubeníkovy sady | 0,00 |
| Fontány a zavlažovací systémy | 1 000 000,00 |
| Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF | 200 000,00 |
| 15.2 - Životní prostředí - investiční | 500 000,00 |
| Žací stroj | 0,00 |
| Rekonstrukce dětského hříště nábř. Závodu míru (č.p. 1884) | 0,00 |
| Vybudování nového dětského hřiště nábř. Závodu míru (1822-3) | 0,00 |
| Nákup DHM kamery | 500 000,00 |
| 27. Doprava | 93 500 000,00 |
| 27.1 - Doprava neinvestiční | 30 200 000,00 |
| Opravy a udržování komunikací | 9 000 000,00 |
| Oprava vozovky ul. Gebauerova | 15 500 000,00 |
| Opravy chodníků | 5 700 000,00 |
| 27.2 - Doprava investiční | 63 300 000,00 |
| Projektové dokumentace | 4 500 000,00 |
| Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty - Wintrova/Gebauerova/Holubova | 26 000 000,00 |
| Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická V+IV,II,III etapa | 26 000 000,00 |
| Rekonstrukce chodníku ul. Bulharská | 3 500 000,00 |
| Rekonstrukce vnitroblok ul. Sakařova před č.p. 1325-6 | 3 000 000,00 |
| Vybudování chodníku u katastrálního úřadu | 300 000,00 |
| 33. Školství, mládež, tělovýchova | 100 000,00 |
| Dotace a dary školám a na aktivity mládeže | 100 000,00 |
| 34. Kultura | 650 000,00 |
| Akce pořádané MO I | 450 000,00 |
| Náklady při významných výročích | 10 000,00 |
| Životní jubilea | 90 000,00 |
| Dotace a dary na kulturní akce | 100 000,00 |
| Dotace z rezerv | 0,00 |
| Sociální fond – použití | 2 127 000,00 |
| Odeslané konsolidační transfery | 12 613 300,00 |
| Odvod části poplatku za TKO | 11 106 300,00 |
| Převod OMI MmP - chodník okolo domova důchodců (U Kostelíčka) | 0,00 |
| Převod pro MmP | 0,00 |
| Příděl z rozpočtu sociálního fondu | 1 507 000,00 |
| Rezervy | 2 240 000,00 |
| Rezerva rady | 80 000,00 |
| Rezerva starosty | 80 000,00 |
| Rezerva místostarosty | 30 000,00 |
| Rezerva rozpočtu | 2 000 000,00 |
| Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona | 50 000,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 174 985 000,00 |
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Archiv
Rozpočet MO I – rok 2025
ZIP, 4.11 MB
Rozpočet MO I – rok 2024
ZIP, 4.17 MB
Rozpočet MO I – rok 2023
ZIP, 4.41 MB
Rozpočet MO I – rok 2022
ZIP, 1.40 MB
Rozpočet MO I – rok 2021
ZIP, 1.82 MB
Rozpočet MO I – rok 2020
ZIP, 2.55 MB
Rozpočet MO I – rok 2019
ZIP, 4.67 MB
Rozpočet MO I – rok 2018
ZIP, 4.49 MB
Rozpočet MO I – rok 2017
ZIP, 5.54 MB
Rozpočet MO I – rok 2016
ZIP, 4.08 MB
Rozpočet MO I – rok 2015
ZIP, 1.04 MB
Rozpočet MO I – rok 2014
ZIP, 1.84 MB
Rozpočet MO I – rok 2013
ZIP, 511.77 kB
Rozpočet MO I – rok 2012
ZIP, 477.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2011
ZIP, 436.08 kB
Rozpočet MO I – rok 2010
PDF, 491.14 kB
Rozpočet MO I – rok 2009
PDF, 464.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2008
PDF, 517.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2007
PDF, 456.64 kB
Rozpočet MO I – rok 2006
PDF, 474.00 kB
Rozpočet MO I – rok 2005
PDF, 467.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2004
PDF, 465.54 kB