Krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice
Analýza vzniku krizových situací
Hasičský záchranný sbor kraje při přípravě na krizové situace a jejich řešení zpracovává krizový plán obce s rozšířenou působností, který mj. obsahuje přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení.
Na rozdíl od havarijního plánu kraje, který řeší 14 typů mimořádných událostí, se krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice zabývá 22 typy mimořádných událostí, které mohou být hodnoceny jako krizové situace, a pro které příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady zpracovávají tzv. typové plány.
Pro každou krizovou situaci je uvedena lokalita na území města, která by mohla být mimořádnou událostí zasažena a zda může být, v důsledku vzniklé nebo hrozící mimořádné události, vyhlášen krizový stav, tj. zda mohou být ohroženy životy, zdraví a majetek obyvatel, zabezpečení jejich základních životních potřeb nebo může být významně ohroženo životní prostředí.
Vyhodnocení závažnosti krizových situací
Krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice, uvádí jako rizikové následujících 22 typů krizových situací.
Kód MU | Typ mimořádné události | Závažnost KS |
---|---|---|
N-A-01 | Přirozená povodeň | SN / NS |
N-A-02 | Přívalová povodeň | SN |
N-A-03 | Vydatné srážky | x |
N-A-13 | Extrémní dlouhodobé sucho | NS |
N-A-17 | Extrémní vítr | SN / NS |
N-A-17 | Výskyt extrémně vysoké teploty | x |
N-B-01 | Epidemie - hromadné nákazy osob | SN / NS |
N-B-02 | Epizootie - hromadné nákazy zvířat | SN / NS |
N-B-03 | Epifytie - hromadné nákazy polních kultur | x |
A-T-04 | Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení | x |
A-T-06 | Radiační havárie | x |
A-T-17 | Narušení dodávek plynu velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | x / NS |
A-T-18 | Narušení dodávek EE velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | x / NS |
A-T-19 | Narušení dodávek ropy velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | x / NS / SOS |
A-T-20 | Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu | SN / NS |
A-T-21 | Narušení bezpečnosti informací KII - zasažení celého území ČR | NS |
A-T-22 | Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací | NS |
A-T-32 | Narušení dodávek potravin velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | NS |
A-T-33 | Zvláštní povodeň - vodní dílo Seč a Křižanovice | SN / NS |
A-S-02 | Migrační vlny velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | NS / SOS |
A-S-03 | Narušování zákonnosti velkého rozsahu - zasažení celého území ČR | NS / SOS |
A-E-01 | Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu | x / NS / SOS |
Legenda: | MU - mimořádná událost dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému |
Přehled možných rizik, která mohou nastat na území města
V následující tabulce je uveden souhrnný přehled možných rizik, která jsou řešena v Krizovém plánu obce s rozšířenou působností Pardubice. Uvedena jsou pouze rizika, u kterých lze předpokládat vyhlášení některého z krizových stavů.
Zdroj: Krizový plán obce s rozšířenou působností Pardubice / Autor: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje