Rada
Termíny jednání Rady MO Pardubice IV v roce 2026
| I. pololetí | II. pololetí |
|---|---|
| 21. 01. | 02. 09. |
| 18. 02. | 23. 09. |
| 11. 03. | 18. 11. |
| 01. 04. | 2. 12. |
22. 04. |
|
| 13. 05. | |
03. 06. | |
| 24. 06. | |
| I. pololetí | II. pololetí |
|---|---|
| 21. 01. | 02. 09. |
| 18. 02. | 23. 09. |
| 11. 03. | 18. 11. |
| 01. 04. | 2. 12. |
22. 04. |
|
| 13. 05. | |
03. 06. | |
| 24. 06. | |