Rozpočet
Rozpočet MO I 2025
Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2025-textová část
PDF, 393.15 kB
Schválený rozpočet 2025
PDF, 283.34 kB
ro č. 1 - 1. změna rozpočtu
PDF, 108.94 kB
ro č. 2-3 - 2.a3. změna rozpočtu
PDF, 124.76 kB
ro č. 4 - 4. změna rozpočtu
PDF, 93.84 kB
ro č. 5 - 5. změna rozpočtu
PDF, 112.09 kB
ro č. 6 - 6. změna rozpočtu
PDF, 123.81 kB
Závěrečný účet 2024 AKTUÁL
PDF, 556.72 kB
2024_Zpráva_konečné_přezkoumáníPardubice
PDF, 1.61 MB
ro č. 7 - 7. změna rozpočtu
PDF, 97.61 kB
ro č. 8 -8 . změna rozpočtu
PDF, 128.49 kB
Vyhodnocení+1.+pololetí+2025
PDF, 385.77 kB
ro č. 9 - 9. změna rozpočtu
PDF, 126.06 kB
ro č. 10-10 . změna rozpočtu
PDF, 95.63 kB
ro č. 11-11 . změna rozpočtu
PDF, 95.82 kB
ro č. 12-12 . změna rozpočtu
PDF, 97.35 kB
ro č. 13 -13 . změna rozpočtu
PDF, 132.47 kB
Rozpočet MO I 2025
| PŘÍJMY (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ | 90 634 100,00 |
| Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu | 74 734 100,00 |
| – Podíl na sdílených daních | 22 091 400,00 |
| – Podíl na životním prostředí | 37 675 800,00 |
| – Podíl na dopravě | 14 966 900,00 |
| Poplatky a daně z vybraných činností | 15 900 000,00 |
| – Místní poplatky | 15 600 000,00 |
| – Poplatek ze psů | 500 000,00 |
| – Poplatek za užívání veřejného prostranství | 4 000 000,00 |
| – Poplatek za TKO | 11 000 000,00 |
| – Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst | 100 000,00 |
| – Správní poplatky | 300 000,00 |
| 2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ | 3 460 900,00 |
| Přijaté sankční platby a pokuty | 300 000,00 |
| Ostaní příjmy z vlastní činnosti | 120 000,00 |
| Příjmy z parku Na Špici | 80 000,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 10 000,00 |
| Příjmy z úroků | 1 000 000,00 |
| Vodné, stočné park Na Špici (vodáci) | 20 000,00 |
| Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR | 900 000,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - Gasnet | 487 900,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - VaK | 503 000,00 |
| Úhrada nákladů na rekonstrukci mlatových cest Tyršovy sady | 10 000,00 |
| Úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF | 30 000,00 |
| 3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE | 1 802 600,00 |
| Sociální fond | 1 200 000,00 |
| Finanční vypořádání 2024 | 602 600,00 |
| CELKEM PŘÍJMY | 95 897 600,00 |
| FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč) | |
| Zapojení prostředků z roku 2024 | 92 220 236,64 |
| Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2024 | 850 991,20 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | 93 071 227,84 |
| CELKEM ZDROJE | 188 968 827,84 |
| VÝDAJE (údaje jsou v Kč) | |
|---|---|
| 14. Vnitřní správa | 22 782 800,00 |
| Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory) | 3 032 800,00 |
| Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů | 13 440 000,00 |
| Ostatní osobní výdaje (dohody) | 600 000,00 |
| Ostatní povinné pojistné | 60 000,00 |
| Cestovné | 50 000,00 |
| Pohoštění | 50 000,00 |
| Zpravodaj | 250 000,00 |
| Provoz ÚMO I | 3 700 000,00 |
| Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace | 500 000,00 |
| Provoz JSDH | 200 000,00 |
| Náklady na volby do PS PČR | 900 000,00 |
| 15. Životní prostředí | 48 625 000,00 |
| 15.1 - Životní prostředí – neinvestiční | 34 825 000,00 |
| Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů | 9 175 000,00 |
| Operativní údržba a úklid obvodu | 3 150 000,00 |
| Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby | 550 000,00 |
| Péče o zeleň a o stromy | 8 100 000,00 |
| - seče trávy | 4 000 000,00 |
| - péče o zeleň | 1 100 000,00 |
| - péče o stromy | 3 000 000,00 |
| Údržba parku Tyršovy sady | 6 000 000,00 |
| Údržba prostoru Přednádraží | 400 000,00 |
| Odpady vč. černých skládek | 4 050 000,00 |
| Zahradní mobiliář a herní prvky | 1 400 000,00 |
| Obnova nátěru laviček Bubeníkovy sady | 1 000 000,00 |
| Fontány a zavlažovací systémy | 1 000 000,00 |
| 15.2 - Životní prostředí - investiční | 13 800 000,00 |
| Žací stroj | 1 500 000,00 |
| Rekonstrukce dětského hříště nábř. Závodu míru 1822 - 3 | 8 000 000,00 |
| Rekonstrukce dětského hříště nábř. Závodu míru (3528) | 4 300 000,00 |
| 27. Doprava | 48 000 000,00 |
| 27.1 - Doprava neinvestiční | 20 000 000,00 |
| Opravy a udržování komunikací | 12 000 000,00 |
| Oprava vozovky ul. Gebauerova | 0,00 |
| Opravy chodníků | 8 000 000,00 |
| 27.2 - Doprava investiční | 28 000 000,00 |
| Projektové dokumentace | 3 000 000,00 |
| Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty | 12 500 000,00 |
| Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. | 12 500 000,00 |
| 33. Školství, mládež, tělovýchova | 100 000,00 |
| Dotace a dary školám a na aktivity mládeže | 100 000,00 |
| 34. Kultura | 547 000,00 |
| Akce pořádané MO I | 350 000,00 |
| Náklady při významných výročích | 7 000,00 |
| Životní jubilea | 90 000,00 |
| Dotace a dary na kulturní akce | 100 000,00 |
| Sociální fond – použití | 2 050 991,20 |
| Odeslané konsolidační transfery | 12 179 000,00 |
| Odvod části poplatku za TKO | 10 979 000,00 |
| Příděl z rozpočtu sociálního fondu | 1 200 000,00 |
| Rezervy | 54 684 036,64 |
| Rezerva rady | 80 000,00 |
| Rezerva starosty | 80 000,00 |
| Rezerva místostarosty | 30 000,00 |
| Rezerva rozpočtu | 54 444 036,64 |
| Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona | 50 000,00 |
| CELKEM VÝDAJE | 188 968 827,84 |
Rozpočet MO I 2024 – soubory ke stažení
Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2024-web
PDF, 317.89 kB
Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024-web
PDF, 394.63 kB
ro č. 1 - 1. změna rozpočtu-anonym
PDF, 111.88 kB
ro č. 2 -2 . změna rozpočtu
PDF, 109.39 kB
ro č. 3 -3 . změna rozpočtu
PDF, 92.22 kB
Závěrečný účet 2023
PDF, 688.92 kB
Příloha závěrečného účtu - Zpráva_konečné_přezkoumání_2023_Pardubice
PDF, 1.52 MB
ro č. 4 -4 . změna rozpočtu
PDF, 130.57 kB
ro č. 5 -5 . změna rozpočtu
PDF, 101.97 kB
ro č. 6 -6 . změna rozpočtu
PDF, 94.31 kB
Vyhodnocení 1. pololetí 2024
PDF, 360.24 kB
ro č. 7 -7 . změna rozpočtu
PDF, 128.68 kB
ro č. 8 -8 . změna rozpočtu
PDF, 96.75 kB
ro č. 9 -9 . změna rozpočtu
PDF, 131.39 kB
ro č. 10-11 -10 a 11 . změna rozpočtu
PDF, 121.20 kB
ro č. 12 -12 . změna rozpočtu
PDF, 125.56 kB
ro č. 13 -13 . změna rozpočtu
PDF, 112.64 kB
Střednědobý výhled 2025 - 2028
Archiv
Rozpočet MO I – rok 2023
ZIP, 4.41 MB
Rozpočet MO I – rok 2022
ZIP, 1.40 MB
Rozpočet MO I – rok 2021
ZIP, 1.82 MB
Rozpočet MO I – rok 2020
ZIP, 2.55 MB
Rozpočet MO I – rok 2019
ZIP, 4.67 MB
Rozpočet MO I – rok 2018
ZIP, 4.49 MB
Rozpočet MO I – rok 2017
ZIP, 5.54 MB
Rozpočet MO I – rok 2016
ZIP, 4.08 MB
Rozpočet MO I – rok 2015
ZIP, 1.04 MB
Rozpočet MO I – rok 2014
ZIP, 1.84 MB
Rozpočet MO I – rok 2013
ZIP, 511.77 kB
Rozpočet MO I – rok 2012
ZIP, 477.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2011
ZIP, 436.08 kB
Rozpočet MO I – rok 2010
PDF, 491.14 kB
Rozpočet MO I – rok 2009
PDF, 464.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2008
PDF, 517.73 kB
Rozpočet MO I – rok 2007
PDF, 456.64 kB
Rozpočet MO I – rok 2006
PDF, 474.00 kB
Rozpočet MO I – rok 2005
PDF, 467.70 kB
Rozpočet MO I – rok 2004
PDF, 465.54 kB